<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nextperience Ideas+Performance</title>
	<atom:link href="http://www.nextperience.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextperience.net</link>
	<description>Agencia digital especializada en publicidad on-line, contenidos y comunidades.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 13:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los Young Cyber Lions argentinos son de Nextperience</title>
		<link>http://www.nextperience.net/los-young-cyber-lions-argentinos-son-de-nextperience/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/los-young-cyber-lions-argentinos-son-de-nextperience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Google Argentina y Film Suez seleccionaron como ganadores del concurso “Young Cyber Lions Argentina 2013” a nuestra dupla Agustín Obregón y Oscar Javier Pinto, y representarán a la Argentina en el Festival Cannes Lions que tendrá lugar en Cannes, Francia &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/los-young-cyber-lions-argentinos-son-de-nextperience/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/05/Lions.jpg"><br />
<img title="Lions" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/05/Lions.jpg" alt="" width="700" height="380" /></a></p>
<p>Google Argentina y Film Suez seleccionaron como ganadores del concurso “Young Cyber Lions Argentina 2013” a nuestra dupla Agustín Obregón y Oscar Javier Pinto, y representarán a la Argentina en el Festival Cannes Lions que tendrá lugar en Cannes, Francia del 16 al 22 de junio.</p>
<p><span id="more-786"></span></p>
<p>El concurso consistió en una jornada completa de trabajo de 11 horas llevadas a cabo el pasado sábado 27 de abril en las oficinas de Google Argentina. Las 32 duplas creativas inscriptas recibieron un brief con la temática “Google Science Fair, invitando a los adolescentes a pensar ideas para cambiar el mundo”, sobre el que trabajaron para desarrollar un proyecto creativo en formato digital para Mastheads de YouTube.</p>
<p>Un jurado de profesionales del mercado publicitario, incluyendo a Emiliana Torrens (CEO de Conrad Caine y miembro del jurado en la categoría Young Cyber Lions durante el Festival Cannes Lions 2013), juzgaron las piezas y premiaron la mejor idea creativa, cuyos autores representarán al país en el Festival Cannes Lions 2013 dentro de la categoría Cyber Lions.</p>
<p><em>“La calidad de los trabajos y el nivel de entrega de las duplas durante la jornada de trabajo da cuenta del sostenido desarrollo que las agencias creativas están experimentando en nuestro país”</em>, explicó Lino Cattaruzzi, Director General de Google Argentina.</p>
<p>El jurado estuvo integrado por:</p>
<p>- Lino Cattaruzzi, Director General de Google Argentina.<br />
- Paula Bunge, Gerente de Relaciones con Agencias de Google.<br />
- Emiliana Torrens, CEO Conrad Caine Argentina.<br />
- Mariano Dorfman, Director de Icolic.<br />
- Mariano Jeger, Director Creativo R/GA.<br />
- Walter Ioli, Director Creativo Tribal DDB.<br />
- Francisco Di Paola, Director Di Paola.<br />
- Andrea Suez, Directora General FilmSuez<br />
- Carolina Banfi, Directora FilmSuez<a href="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/05/Lions.jpg"><br />
</a></p>
<p>Todo Nextperience está muy orgulloso de ustedes, y ahora vamos por el León!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/los-young-cyber-lions-argentinos-son-de-nextperience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombramientos</title>
		<link>http://www.nextperience.net/nombramientos/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/nombramientos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Nos alegra mucho informar la incorporación de Veronica Sabisky como Manager de RRHH. Verónica es Licenciada en Recursos Humanos, anteriormente trabajó en empresas como Kimberly Clark y en Tyco Security Services. Si bien su perfil es generalista su especialidad es &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/nombramientos/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li style="list-style: none;">
        <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/05/Vero.jpg" width="100" height="100" alt="Imagen 1" align="left" style=" float: left;"/></p>
<p style="font-size: 11px; font-size: 11px; padding-left: 115px;"><br/><br/>Nos alegra mucho informar la incorporación de Veronica Sabisky como Manager de RRHH. Verónica  es Licenciada en Recursos Humanos, anteriormente trabajó en empresas como Kimberly Clark y en Tyco Security Services. Si bien su perfil es generalista su especialidad es la capacitación y el desarrollo.<br />
Le damos la más cordial bienvenida a la agencia, deseándole mucho éxito en su función.
</p>
</li>
<li style="list-style: none; padding-top: 23px;">
        <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/05/andy.jpg" width="100" height="100" alt="Imagen 1" align="left" style=" float: left;"/></p>
<p style="font-size: 11px; font-size: 11px; padding-left: 115px; margin-top: -10px;">Andrés Peluffo es desde ahora el nuevo Director de Estrategia y Nuevos Negocios de Nextperience. Andrés, con amplia trayectoria en el mundo del marketing se desarrolló centralmente desde la perspectiva del planeamiento estratégico y es socio fundador de Account Planning Group (APG) Argentina. Actualmente su foco será el de  contribuir con el desarrollo de las marcas y la concreción de sus metas comerciales, así como también la generación de Nuevos Negocios para la agencia.
</p>
</li>
<li style="list-style: none; padding-top: 23px;">
        <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/05/agus.jpg" alt="" title="agus" width="100" height="100"  align="left" style=" float: left;"/></p>
<p style="font-size: 11px; font-size: 11px; padding-left: 115px; margin-top: -10px;">Nos enorgullece informar que Agustín Obregon fue promovido a Director Creativo. A su cargo tendrá cuentas como Banco Galicia, Walmart, BGH, Amstel y Prosegur. Agustín comenzó su carrera en el año 2008, desempeñándose como redactor publicitario Jr. en Webar Interactive, donde trabajó con cuentas como Sprite, Pepitos, Oreo, Laboratorios Bagó, Chevrolet y otras. En el año 2010, se traslada a Nextperience como Redactor Sr. Le brindamos todo nuestro apoyo, confiando en que liderará esta posición de la mejor manera, aportando gran valor a la agencia.
</p>
</li>
</ul>
</div>
<div style="height: 35px;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/nombramientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertimos la portada de Facebook en una obra de arte</title>
		<link>http://www.nextperience.net/convertimos-la-portada-de-facebook-en-una-obra-de-arte/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/convertimos-la-portada-de-facebook-en-una-obra-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Desde marzo, y para cada fecha especial, junto con Banco Galicia convertimos su portada en una obra de arte, que se sorteará entre todos sus fans. El Banco Galicia quería realizar una acción para las fechas especiales del año, y &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/convertimos-la-portada-de-facebook-en-una-obra-de-arte/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde marzo, y para cada fecha especial, junto con Banco Galicia convertimos su portada en una obra de arte, que se sorteará entre todos sus fans.</p>
<p>El Banco Galicia quería realizar una acción para las fechas especiales del año, y no encontramos mejor lugar para hacerla que en su cover de Facebook. Por eso creamos la campaña &#8220;Cada Día Más Arte&#8221;, para que diferentes artistas elaboren piezas originales que se publicarán en la portada del Banco durante una semana. Estas obras harán referencia a fechas especiales, comenzando por el día de la mujer, en marzo.<br />
Todos los fans de la página tienen la posibilidad de ganarse la obra de arte, participando desde un TAB en la página de Facebook <a href="http://www.facebook.com/BancoGalicia">www.facebook.com/BancoGalicia</a></p>
<p><span id="more-732"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="www.facebook.com/BancoGalicia"><img class="alignleft size-full wp-image-734" title="interna" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/04/interna.jpg" alt="" width="865" height="970" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/convertimos-la-portada-de-facebook-en-una-obra-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una app para volver al cole con una sonrisa</title>
		<link>http://www.nextperience.net/una-app-para-volver-al-cole-con-una-sonrisa/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/una-app-para-volver-al-cole-con-una-sonrisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos junto a Walmart una aplicación en Facebook para que padres e hijos elijan los productos de Vuelta al Cole usando su memoria. Bajo el concepto de &#8220;Vuelta al Cole Feliz&#8221; que desarrolló Walmart en su comunicación offline, desarrollamos esta &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/una-app-para-volver-al-cole-con-una-sonrisa/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos junto a Walmart una aplicación en Facebook para que padres e hijos elijan los productos de Vuelta al Cole usando su memoria.<br />
Bajo el concepto de &#8220;Vuelta al Cole Feliz&#8221; que desarrolló Walmart en su comunicación offline, desarrollamos esta aplicación para interactuar con los usuarios de la página de Facebook. Un desafío simple que permitía conocer toda la variedad y el ahorro que Walmart tiene en esta época tan importante del año.</p>
<p><span id="more-706"></span></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/walmartargentina/app_105060803006344" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-707" title="memokit_caso_sitioNxtp" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2013/03/memokit_caso_sitioNxtp.jpg" alt="" width="700" height="380" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/walmartargentina/app_105060803006344" target="_blank"><img title="Ver más" src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" alt="Boton de ver mas" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/una-app-para-volver-al-cole-con-una-sonrisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindamos por la llegada de Amstel Premium Pilsener</title>
		<link>http://www.nextperience.net/brindamos-por-la-llegada-de-amstel-premium-pilsener/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/brindamos-por-la-llegada-de-amstel-premium-pilsener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos meses estamos trabajando con CCU Argentina en el lanzamiento de Amstel Premium Pilsener. Nos asignaron la responsabilidad de gestionar la comunicación integral de esta nueva cerveza Premium. Es un desafío que nos tiene contentos y ocupados. Para &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/brindamos-por-la-llegada-de-amstel-premium-pilsener/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos meses estamos trabajando con CCU Argentina en el lanzamiento de Amstel Premium Pilsener. Nos asignaron la responsabilidad de gestionar la comunicación integral de esta nueva cerveza Premium.<br />
Es un desafío que nos tiene contentos y ocupados. Para esta etapa lanzamos la página de Facebook (Facebook.com/AmstelArgentina), un masthead de YouTube, videos, piezas para el punto de venta y el evento de presentación que hizo en la residencia del embajador de Holanda. Muy pronto seguiremos trabajando en nuevas acciones de comunicación para lo que resta del año.</p>
<p><span id="more-692"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6miV6vGh6Gw" frameborder="0" width="800" height="555"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/brindamos-por-la-llegada-de-amstel-premium-pilsener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocé el nuevo ritual que creamos para fin de año</title>
		<link>http://www.nextperience.net/rituit/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/rituit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Para saludar a nuestros clientes y al mercado en general, pensamos en que ya era hora de crear el primer ritual digital de año nuevo, uno que funcione: el Rituit. Todos los deseos subidos al sitio se tuitearon al mismo &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/rituit/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para saludar a nuestros clientes y al mercado en general, pensamos en que ya era hora de crear el primer ritual digital de año nuevo, uno que funcione: el Rituit. Todos los deseos subidos al sitio se tuitearon al mismo tiempo a las 00 hs del primero de enero, llenando Twitter de la mejor energía y convirtiendo al hashtag #Rituit en la primera tendencia del 2013.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/59665062" frameborder="0" width="800" height="550"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/rituit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextperience gana bronce en la categoría Banner Interactivo de El Ojo de Iberoamérica</title>
		<link>http://www.nextperience.net/nextperience-gana-bronce-en-la-categoria-banner-interactivo-de-el-ojo-de-iberoamerica/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/nextperience-gana-bronce-en-la-categoria-banner-interactivo-de-el-ojo-de-iberoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilian.lardizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muy contentos de anunciarles que la pieza &#8220;Empezar a correr desde el banner&#8221; que hicimos para la Maratón por Equipos de Banco Galicia, ganó un Bronce en la categoría Banners de El Ojo de Iberoamérica, uno de los festivales &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/nextperience-gana-bronce-en-la-categoria-banner-interactivo-de-el-ojo-de-iberoamerica/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos muy contentos de anunciarles que la pieza &#8220;Empezar a correr desde el banner&#8221; que hicimos para la Maratón por Equipos de Banco Galicia, ganó un Bronce en la categoría Banners de El Ojo de Iberoamérica, uno de los festivales de publicidad más importantes de la región.</p>
<p>De 345 trabajos inscriptos que tuvo Interactivo, hubo 83 que llegaron al shortlist y 53 que tuvieron premios. Entre las agencias ganadoras están las más representativas de la región, siendo Brasil el país más premiado con el Gran Ojo, 9 oros, 6 platas y 5 bronces.</p>
<p>Queremos felicitar al equipo de Nextperience que trabajó en la pieza, y fundamentalmente al equipo de Banco Galicia que siempre nos anima a apostar por la buena creatividad.</p>
<p>Reviví la experiencia &#8220;Empezá a correr desde el banner&#8221; haciendo click en el siguiente link:  <a href=" http://lindoscasos.com/bannermaraton/">http://lindoscasos.com/bannermaraton/</a></p>
<p><a href="http://lindoscasos.com/bannermaraton/"><img class="alignnone size-medium wp-image-643" title="banner maraton" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/11/banner-maraton-300x100.png" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/nextperience-gana-bronce-en-la-categoria-banner-interactivo-de-el-ojo-de-iberoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago Maíz, nuestro DGC, jurado del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica</title>
		<link>http://www.nextperience.net/santiago-maiz-nuestro-dgc-jurado-del-festival-internacional-el-ojo-de-iberoamerica/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/santiago-maiz-nuestro-dgc-jurado-del-festival-internacional-el-ojo-de-iberoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilian.lardizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro DGC, Santiago Maíz, participará como jurado del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica en las categorías Interactivo y Mobile. Santiago cuenta con una vasta experiencia en el mundo de la publicidad tanto offline como online, por lo cual no &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/santiago-maiz-nuestro-dgc-jurado-del-festival-internacional-el-ojo-de-iberoamerica/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro DGC, Santiago Maíz, participará como jurado del Festival Internacional El Ojo de <a href="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/11/santiago_maiz1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-629" title="santiago_maiz" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/11/santiago_maiz1.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Iberoamérica en las categorías Interactivo y Mobile.</p>
<p>Santiago cuenta con una vasta experiencia en el mundo de la publicidad tanto offline como online, por lo cual no dudamos en que va a desempeñar una excelente labor como jurado en tan prestigioso festival.</p>
<p>Si queres leer mas sobre el festival ingresa al siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.latinspots.com/site/sp/nota/detalle/28150/El-Ojo-presenta-a-los-jurados-de-El-Ojo-Interactivo-y-El-Ojo-Mobile">http://www.latinspots.com/site/sp/nota/detalle/28150/El-Ojo-presenta-a-los-jurados-de-El-Ojo-Interactivo-y-El-Ojo-Mobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/santiago-maiz-nuestro-dgc-jurado-del-festival-internacional-el-ojo-de-iberoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextperience reconocido por YouTube</title>
		<link>http://www.nextperience.net/nextperience-reconocido-por-youtube/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/nextperience-reconocido-por-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilian.lardizabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[En Nextperience Estamos muy Contentos!  El Masthead que realizamos para el programa Jugá Limpio fue reconocido por YouTube al incorporarlo a su galería de casos mundiales. Queremos compartir con vos esta noticia y si aún no lo viste podés hacerlo &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/nextperience-reconocido-por-youtube/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Nextperience Estamos muy Contentos! <a href="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/10/juga-limpio_31.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-607" title="juga-limpio_3" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/10/juga-limpio_31.jpg" alt="" width="164" height="124" /></a></p>
<p>El Masthead que realizamos para el programa Jugá Limpio fue reconocido por YouTube al incorporarlo a su galería de casos mundiales.</p>
<p>Queremos compartir con vos esta noticia y si aún no lo viste podés hacerlo haciendo click en el siguiente enlace: <a href="http://www.richmediagallery.com/galleryDetail/?id=35253" target="_blank">http://www.<wbr>richmediagallery.com/<wbr>galleryDetail/?id=35253</wbr></wbr></a></p>
<p><a href="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/10/Masthead-youtube2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-608" title="Masthead youtube" src="http://www.nextperience.net/wp-content/uploads/2012/10/Masthead-youtube2.png" alt="" width="991" height="337" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/nextperience-reconocido-por-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corré con el banner de Maratón Galicia</title>
		<link>http://www.nextperience.net/corre-con-el-banner-de-maraton-galicia-2-2/</link>
		<comments>http://www.nextperience.net/corre-con-el-banner-de-maraton-galicia-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextperience.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la campaña para la Maratón por Equipos del Banco Galicia, creamos un banner en el que no sólo invitamos a la gente a inscribirse, si no que también los hicimos correr en equipo a través de &#8230;<a href="http://www.nextperience.net/corre-con-el-banner-de-maraton-galicia-2-2/"> <img src="http://www.nextperience.net/wp-content/themes/twentyeleven/images/nextperience/ver_mas_es-ES.png" class="ver_mas" alt="Ver más" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la campaña para la Maratón por Equipos del Banco Galicia, creamos un banner en el que no sólo<br />
invitamos a la gente a inscribirse, si no que también los hicimos correr en equipo a través de una interacción innovadora y divertida.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/48454532?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=303638&amp;autoplay=1" width="800" height="600" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextperience.net/corre-con-el-banner-de-maraton-galicia-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
